Ψηφοφορίες για την ανάδειξη Προέδρου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται όλες οι μεταπολιτευτικές ψηφοφορίες της Βουλής για την ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας. Εντός παρένθεσης μετά το όνομα του υποψήφιου Προέδρου, αναφέρεται το κόμμα ή τα κόμματα που στήριξαν την επιλογή του προσώπου.
1974[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
18 Δεκεμβρίου 1974 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μιχαήλ Στασινόπουλος (Ν.Δ.) | Ναι | 206 | |||||||
Όχι | 74 | ||||||||
Λευκά | 8 | ||||||||
Άκυρα | 3 | ||||||||
Απόντες | 9 | ||||||||
Σύνολο | 300 |
1975[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
19 Ιουνίου 1975 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κωνσταντίνος Τσάτσος (Ν.Δ.) | 210 | ||||||||
Παναγιώτης Κανελλόπουλος (Ε.Κ.–Ν.Δ.) | 65 | ||||||||
Λευκά | 20 | ||||||||
Απόντες | 5 | ||||||||
Σύνολο | 300 |
1980[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
23 και 29 Απριλίου και 5 Μαΐου 1980 | Α' | Β' | Γ' | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κωνσταντίνος Καραμανλής (Ν.Δ.) | 179 | 181 | 183 | ||||||
Γεώργιος Μυλωνάς (ΚΟΔΗΣΟ) | 4 | 3 | 3 | ||||||
Λεωνίδας Κύρκος (ΚΚΕ Εσωτερικού) | 1 | 1 | 1 | ||||||
Φαίδων Βεγλερής (ΕΔΑ) | 1 | 1 | 1 | ||||||
Νικήτας Βενιζέλος (ΕΔΗΚ) | 3 | – | – | ||||||
Ηλίας Ηλιού (ΕΔΑ) | 1 | – | – | ||||||
Στέλιος Παπαθεμελής (Ανεξάρτητος) | – | 1 | – | ||||||
Ιωάννης Ζίγδης (ΕΔΗΚ) | – | – | 4 | ||||||
Λευκά | 15 | 13 | 12 | ||||||
Άρνηση ψήφου | 92 | 97 | 94 | ||||||
Απόντες | 4 | 3 | 2 | ||||||
Σύνολο | 300 | 300 | 300 |
1985[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
17, 23 και 29 Μαρτίου 1985 | Α' | Β' | Γ' | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρήστος Σαρτζετάκης (ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ) | 178 | 181 | 180 | ||||||
Λευκά | 3 | 1 | 1 | ||||||
Άκυρα | 3 | 3 | 5 | ||||||
Άρνηση ψήφου | 113 | 110 | 112 | ||||||
Απόντες | 3 | 5 | 2 | ||||||
Σύνολο | 300 | 300 | 300 |
1990[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
19 και 25 Φεβρουαρίου, 3 Μαρτίου, 30 Απριλίου και 4 Μαΐου 1990 | Α' | Β' | Γ' | Δ' | Ε' | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κωνσταντίνος Καραμανλής (Ν.Δ.) | – | – | – | 149 | 153 | ||||
Ιωάννης Αλευράς (ΠΑΣΟΚ) | – | 127 | 128 | 123 | 125 | ||||
Χ. Σαρτζετάκης (ΠΑΣΟΚ, Εν. Συνασπισμός) | 151 | 21 | 21 | – | – | ||||
Κ. Δεσποτόπουλος (Ενιαίος Συνασπισμός) | – | – | – | 21 | 21 | ||||
«Παρών» | 148 | 148 | 148 | 1 | 1 | ||||
«Απών» (αντί λευκού) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Απόντες | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | ||||
Σύνολο | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
1995[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
24 Φεβρουαρίου, 2 και 8 Μαρτίου 1995 | Α' | Β' | Γ' | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κωστής Στεφανόπουλος (ΠΟΛΑΝ, ΠΑΣΟΚ) | 181 | 181 | 181 | ||||||
Αθανάσιος Τσαλδάρης (Ν.Δ.) | 109 | 108 | 109 | ||||||
«Παρών» | 10 | 8 | 10 | ||||||
Απόντες | 0 | 3 | 0 | ||||||
Σύνολο | 300 | 300 | 300 |
2000[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
8 Φεβρουαρίου 2000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κωστής Στεφανόπουλος (ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ.) | 269 | ||||||||
Λεωνίδας Κύρκος (Συνασπισμός) | 10 | ||||||||
«Παρών» | 19 | ||||||||
Απόντες | 2 | ||||||||
Σύνολο | 300 |
2005[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
8 Φεβρουαρίου 2005 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κάρολος Παπούλιας (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ) | 279 | ||||||||
«Παρών» | 17 | ||||||||
Απόντες | 4 | ||||||||
Σύνολο | 300 |
2010[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
3 Φεβρουαρίου 2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κάρολος Παπούλιας (ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., ΛΑΟΣ) | 266 | ||||||||
«Παρών» | 32 | ||||||||
Απόντες | 2 | ||||||||
Σύνολο | 300 |
2014[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
1η Ψηφοφορία:17 Δεκεμβρίου 2014(απαιτούνται 200 βουλευτές (Σύνταγμα, άρθρο 32))
2η Ψηφοφορία:23 Δεκεμβρίου 2014(απαιτούνται 200 βουλευτές (Σύνταγμα, άρθρο 32))
3η Ψηφοφορία:29 Δεκεμβρίου 2014(απαιτούνται 180 βουλευτές (Σύνταγμα, άρθρο 32))
Σχολιασμός Νικηφόρου
Μπροστά σας έχετε την εκλογή του προέδρου της δημοκρατίας από την ημέρα που έχουμε το πολίτευμα όχι της Βασιλευομένης Δημοκρατίας αλλά της δημοκρατίας.
Ποιος είναι ο προτεινόμενος από την Κυβέρνηση πρόεδρος της δημοκρατίας.
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Απριλίου 1941. Σπούδασε νομικά και οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και της Νέας Υόρκης και έχει εργαστεί ως δικηγόρος για την νομική εταιρεία της Wall Street, «Sullivan & Cromwell» (1969-1970) και για τη νομική υπηρεσία της Διεθνούς Εταιρείας Οικονομικών στην Παγκόσμια Τράπεζα (1970-1975). Την περίοδο 1975-1977 ήταν Αναπληρωτής Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης
Έχει εκλεγεί μέλος του Ελληνικού κοινοβουλίου επί δέκα συνεχείς φορές, από το 1977 μέχρι το 2004 εκπροσωπώντας το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.[Διατέλεσε Υπουργός Εμπορίου (1980-1981), Υπουργός Γεωργίας (1989-1990), Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (1990-1991). Την περίοδο 1985-1989 ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και μεταξύ 1995-2000 ήταν Γενικός Γραμματέας του κόμματος
Τον Μάρτιο του 2004 διορίστηκε Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχικά ως Επίτροπος για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις και από τον Νοέμβριο 2004, Επίτροπος της ΕΕ για το Περιβάλλον, θέση την οποία κατείχε μέχρι τη λήξη της 1ης θητείας της επιτροπής Μπαρόσο το 2009.
Μετά την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Παπανδρέου στις 4/11/2011 και μετά την συνάντηση και καταρχήν συμφωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντώνη Σαμαρά, το πρόσωπό του αναφέρθηκε στον Τύπο ως προτεινόμενο για την θέση του πρωθυπουργού ή για την θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης στο νέο συμμαχικό κυβερνητικό σχήμα που διαφαίνεται ότι θα υπάρξει στην Ελλάδα
Ορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών στη κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου το Νοέμβριο του 2011.
Ο Σταύρος Δήμας είναι ο υποψήφιος που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για την Προεδρία της Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο του 2014.