9
Ηρακλής Ξυλοκάστρου -- Α Ο Λουτρακίου
Ολυμπιακός Άσσου --Πήγασος
Αυτοί είναι οι αυριανοί αγώνες για το παιδικό πρωτάθλημα που η
εικόνα είναι θλιβερή σαν μνημόσυνο φτωχού.
Έχουμε τρεις αγώνες που κατέχουν στο βαθμολογικό πίνακα οι έξι
τις έξι πρώτες θέσεις Από την έβδομη και κάτω άστα να πάνε και
και πίσω να μη γυρίσουν. Η διάλυσης του είναι φανερή και αξιοθρήνητη
Θέση |
Ομάδες
|
Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 41 - 1 | 40 | |
2 | ΑΟ Λουτράκι | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27 - 2 | 25 | |
3 | Πήγασος Κορίνθου | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 - 8 | 2 | |
4 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15 - 18 | -3 | |
5 | Πέλοπας Κιάτου | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 - 8 | 8 | |
6 | Ολυμπιακός Άσσου | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 - 10 | -4 | |
7 | Ελλάς Βέλου | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 - 21 | -15 | |
8 | Αγ. Θεόδωροι | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 - 33 | -25 | |
9 | Τενεάτης Αθικίων | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 - 31 |
-28 |