




Οι πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος
17/2/18, 15:00 | Γεώργιος Βάσσης | Πανσολυγειακός | 1 : 3 | Αστέρας Δερβενίου |
17/2/18, 15:00 | Ξυλοκάστρου | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 0 : 0 | Πανκαμαριακός |
17/2/18, 15:00 | Εξαμιλίων | Δάφνη Εξαμιλίων | 0 : 1 | Παννεμεατικός |
17/2/18, 15:00 | Γιάννης Στέφας | Ισθμιακός | 1 : 1 | Θύελλα Πετρίου |
17/2/18, 15:00 | ΔΑΚ Κορίνθου | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 4 : 0 | ΑΟ Σπαθοβουνίου |
17/2/18, 15:00 | Αθικίων | Τενεάτης Αθικίων | 2 : 1 | Αγ. Γεώργιος |
17/2/18, 15:00 | ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ | ΠΑΣ Κόρινθος | 3 : 0 | Ηρακλής Λεχαίου |
17/2/18, 15:00 | Άσσου | Ολυμπιακός Άσσου | 2 : 1 | Ελλάς Βέλου |
Θέση |
Ομάδες
| Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ΠΑΣ Κόρινθος | 19 | 57 | 19 | 0 | 0 | 66 - 10 | 56 |
2 | ![]() | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 20 | 57 | 19 | 0 | 1 | 91 - 7 | 84 |
3 | ![]() | Παννεμεατικός | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 28 - 22 | 6 |
4 | ![]() | Πανκαμαριακός | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 25 - 19 | 6 |
5 | ![]() | Θύελλα Πετρίου | 20 | 27 | 8 | 5 | 7 | 22 - 20 | 2 |
6 | ![]() | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 20 | 27 | 6 | 9 | 5 | 14 - 20 | -6 |
7 | ![]() | Αγ. Γεώργιος | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 20 - 24 | -4 |
8 | ![]() | Ολυμπιακός Άσσου | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 24 - 31 | -7 |
9 | ![]() | Τενεάτης Αθικίων | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 20 - 31 | -11 |
10 | ![]() | Ελλάς Βέλου | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 22 - 31 | -9 |
11 | ![]() | Ισθμιακός | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 21 - 31 | -10 |
12 | ![]() | Ηρακλής Λεχαίου | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 17 - 33 | -16 |
13 | ![]() | Αστέρας Δερβενίου | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 26 - 35 | -9 |
14 | ![]() | ΑΟ Σπαθοβουνίου | 20 | 17 | 3 | 8 | 9 | 17 - 36 | -19 |
15 | ![]() | Πανσολυγειακός | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 13 - 45 | -32 |
16 | ![]() | Δάφνη Εξαμιλίων | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 10 - 41 |
Τώρα θέλω να μου πείτε πως η ένωσης βγάζει την βαθμολογία με πρώτο τον Π Α Σ Κόρινθο ενώ έχει τους ίδιους βαθμούς και εκκρεμεί μια ένσταση στην Ε Π Ο και έχει διαφορά στα τέρματα είκοσι έξι ( 26 ) υπέρ της Κορίνθου 06 Ντροπή