| Θέση |
Ομάδες
| Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ΠΑΣ Κόρινθος | 30 | 90 | |||||
| 2 | ![]() | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 30 | 75 | |||||
| 3 | ![]() | Παννεμεατικός | 30 | 47 | |||||
| 4 | ![]() | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 30 | 43 | |||||
| 5 | ![]() | Πανκαμαριακός | 30 | 41 | |||||
| 6 | ![]() | Θύελλα Πετρίου | 29 | 40 | |||||
| 7 | ![]() | Αγ. Γεώργιος | 30 | 40 | |||||
| 8 | ![]() | Αστέρας Δερβενίου | 30 | 39 | |||||
| 9 | ![]() | Τενεάτης Αθικίων | 30 | 37 | |||||
| 10 | ![]() | Ελλάς Βέλου | 30 | 36 | |||||
| 11 | ![]() | ΑΟ Σπαθοβουνίου | 30 | 35 | |||||
| 12 | ![]() | Ηρακλής Λεχαίου | 30 | 35 | 1 | ||||
| 13 | ![]() | Ισθμιακός | 30 | 33 | |||||
| 14 | ![]() | Ολυμπιακός Άσσου | 30 | 29 | |||||
| 15 | ![]() | Δάφνη Εξαμιλίων | 30 | 19 | |||||
| 16 | ![]() | Πανσολυγειακός | 29 | 16 |

















